0. エグゼクティブサマリー
Organic Search全体では、セッションは減少している一方で、フォーム到達率・CVR・form後CVRはいずれも改善している。現時点ではPWのようなフォーム後悪化ではなく、CV効率は改善しているが、記事起点の大きな母数をフォーム・商品詳細へ接続しきれていないことが主論点。
注: 本レポートの定量値は BigQuery `analytics_output_locca` の日次テーブルを使用。CVはGA4の購入イベント発生セッションベース。Clarityヒートマップは未取得のため、該当欄は取得設計と仮説整理まで記載。
1. 全体KPI
Organic Search全体で、母数・フォーム到達・CV完了のどこに変化が出ているかを確認する。Loccaは母数減に対してCV数・CVRが伸びているため、効率改善の要因を後続のページ別分析で分解する。
| 指標 | 今回 | 比較 | 見立て |
|---|---|---|---|
| セッション | 65,368 -5.7% | 69,333 | Organic Searchの母数は減少。 |
| フォーム到達セッション | 1,200 +7.4% | 1,117 | 改善 母数減でもフォーム到達数は増加。 |
| フォーム到達率 | 1.84% +13.9% | 1.61% | フォーム誘導効率は改善。 |
| CVセッション | 206 +19.1% | 173 | 改善 最終成果も増加。 |
| CV / form到達 | 17.17% +10.8% | 15.49% | フォーム到達後の完了効率も改善。 |
2. 起点ページ別ファネル
最初に接触したページ種別ごとに、フォーム到達とCVへの進み方を見る。Loccaは記事起点の母数が大きい一方でCVがほぼ出ていないため、記事から商品・料金・フォームへ接続できているかが確認ポイント。
| 起点 | 今回セッション | 今回form到達 | 今回form率 | 今回CV | 今回CV率 | 示唆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| article | 29,009 | 23 | 0.079% -5.7% | 0 | 0.000% | 要確認 最大母数だがCVに接続していない。 |
| top | 8,320 | 491 | 5.90% +1.6% | 109 | 1.310% +9.7% | TOP起点はCV効率が改善。主要導線として維持・強化対象。 |
| product(機種詳細) | 5,160 | 127 | 2.46% -14.5% | 24 | 0.465% -13.4% | 機種詳細起点は低下。ページ内CTA・料金/キャンペーン接続をClarityで確認。 |
| selection(商品一覧) | 1,439 | 32 | 2.22% +16.9% | 6 | 0.417% +9.6% | 商品一覧起点は改善。比較行動からフォームへ接続できている。 |
| price | 1,435 | 40 | 2.79% +21.2% | 12 | 0.836% +132.6% | 改善 料金起点はCVRが大きく改善。高意欲導線として重視。 |
| campaign | 787 | 46 | 5.84% +16.3% | 8 | 1.017% +31.5% | キャンペーン起点も改善。商品・料金導線との組み合わせを確認。 |
3. サーバー別ファネル
各機種詳細ページに接触したセッションが、フォーム到達・CVまで進んだかを見る。Loccaは3機種構成のため、機種別にどこがCV効率を牽引しているかを明確にする。
| サーバー | 今回セッション | 今回form到達 | 今回form率 | 今回CV | 今回CV率 | 今回CV/form | 示唆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| litta | 4,904 | 179 | 3.65% -6.3% | 34 | 0.693% -8.4% | 18.99% -2.3% | 母数最大だがやや低下。ClarityでCTA・料金接続を優先確認。 |
| locca_smart | 2,080 | 104 | 5.00% -0.5% | 28 | 1.346% +41.3% | 26.92% +42.1% | 改善 CV効率が大きく改善。勝ち要因を抽出したい。 |
| slim_r2 | 2,088 | 95 | 4.55% -8.7% | 25 | 1.197% -2.9% | 26.32% +6.3% | form率は低下、form後CV率は改善。フォーム前導線を確認。 |
4. ページ接触後ファネル
入口ではなく、対象ページを閲覧した後にフォーム・CVへ進んだかを見る。料金・キャンペーン・商品一覧など、途中接触ページがCVにどう寄与しているかを判断する。
| 接触ページ | 今回接触 | 詳細到達率 | form率 | CV率 | 示唆 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 10,154 | 21.93% -4.4% | 5.90% +2.7% | 1.369% +26.4% | TOP接触後のCV率は改善。TOP導線は大きく崩れていない。 |
| price | 3,236 | 23.98% -6.1% | 7.23% +8.6% | 1.576% +21.3% | 改善 料金接触後はCVに近い。商品詳細から料金への導線を強化候補。 |
| selection | 2,957 | 40.99% +0.7% | 4.80% +20.8% | 0.879% +1.4% | 商品一覧は詳細遷移が強い。フォーム接続も改善。 |
| campaign | 2,034 | 17.65% -2.5% | 11.41% +27.4% | 1.967% +52.0% | 改善 キャンペーン接触後のCV率が高い。訴求要素を確認。 |
5. デバイス・意欲シグナル
デバイス別の成果差と、CVに近い検討行動の組み合わせを確認する。LoccaはモバイルCVRが改善する一方、PCは低下している。
デバイス別
主要デバイスごとにフォーム到達率とCVRを確認する。SPとPCで課題が同じかを切り分ける。
| デバイス | 今回セッション | 今回form率 | 今回CVR | 示唆 |
|---|---|---|---|---|
| mobile | 51,118 | 1.74% +13.2% | 0.362% +44.9% | 改善 主要母数でCVR改善。SPの成功要因をClarityで確認。 |
| desktop | 13,602 | 2.28% +14.8% | 0.147% -43.7% | form率は上がるがCVRは低下。PCのフォーム後またはCV条件を確認。 |
意欲シグナル組み合わせ別
商品・料金・レビュー・キャンペーンのどの組み合わせがCVRに効いているかを見る。高CVR行動への導線を優先的に設計する。
| 組み合わせ | 今回セッション | 今回CV | 今回CVR | 示唆 |
|---|---|---|---|---|
| 商品 + キャンペーン | 186 | 10 | 5.376% +170.2% | 高CVR 母数は小さいが非常に高い。商品詳細とキャンペーンの接続を確認。 |
| 商品 + 料金 + レビュー + キャンペーン | 139 | 5 | 3.597% +400.0% | 全要素接触は高CVR。ただし母数は小さいため参考。 |
| 料金 + キャンペーン | 179 | 6 | 3.352% +79.9% | 料金とキャンペーンの組み合わせは成果に近い。 |
| 商品 + 料金 | 1,829 | 27 | 1.476% +21.9% | 母数とCV数のバランスが良い。商品詳細から料金確認への導線が重要。 |
| 料金 | 1,898 | 18 | 0.948% -15.0% | 料金単独はやや低下。キャンペーンや商品情報との接続が必要。 |
6. フォームステップ・CV直前UX
LoccaはフォームステップをURL別page_viewで追えるため、サーバー選択からCV発生までの歩留まりを見る。今回、フォーム内の完了効率は全体として改善している。
| 指標 | 今回 | 比較 | 示唆 |
|---|---|---|---|
| サーバー選択率 | 1.77% +15.8% | 1.53% | フォーム内の最初のステップ到達率は改善。 |
| サーバー選択 → 申込情報入力 | 44.60% -5.6% | 47.26% | ここはやや低下。サーバー選択後の入力開始に摩擦がある可能性。 |
| 申込情報入力 → 確認画面 | 52.52% +11.5% | 47.11% | 入力後の確認画面到達は改善。 |
| 確認画面 → CV | 76.01% +3.7% | 73.31% | 最終確認後の完了率も改善。 |
7. ページ別離脱
ページ種別ごとのPV数と離脱率を見る。大きな悪化は限定的だが、campaignの離脱率は上昇しているため、CV率改善と合わせて行動を確認する。
| ページ種別 | 今回PV | 今回離脱 | 今回離脱率 | 示唆 |
|---|---|---|---|---|
| article | 198,755 | 28,717 | 14.45% -1.2% | PV最大。離脱率は微改善だが、CV接続は弱い。 |
| top | 99,260 | 4,649 | 4.68% +3.3% | 離脱率はやや上昇。主要導線クリックをClarityで確認。 |
| product | 91,408 | 5,855 | 6.41% +1.5% | 商品詳細は入口・接触後の両方で確認対象。 |
| form | 60,815 | 598 | 0.98% -3.9% | フォーム離脱率は微改善。 |
| campaign | 18,449 | 973 | 5.27% +6.5% | CV率は高いが離脱率も上昇。訴求後の導線を確認。 |
8. Clarityヒートマップ取得・掲載計画
GA4/BigQueryで見えた課題を、ページ内の視認・タップ・スクロール・録画で確認するための取得計画。現時点では未取得のため、後続で画像と所見を差し込む。
優先取得ページ
定量分析で優先度が高いページからClarityを取得する。特に記事、商品詳細、料金、キャンペーンは導線改善の判断材料になる。
| 優先度 | ページ | 確認したいこと |
|---|---|---|
| High | 記事 / column | 最大母数だがCV接続が弱い。商品・料金・キャンペーンへの誘導位置を確認。 |
| High | litta詳細 | 母数最大だがCVRが低下。CTA・料金・キャンペーン接触への流れを確認。 |
| High | locca_smart詳細 | CVR改善の勝ち要因を確認。他機種へ横展開できる要素を探す。 |
| High | 料金 | CVR改善が大きい。料金確認後にCVへ進む導線・不安解消要素を確認。 |
| High | キャンペーン | CVRが高く改善。商品・料金との組み合わせを強める余地を確認。 |
9. 改善提案
現時点では広く提案を広げず、定量分析で優先度が高い論点に絞る。Clarity取得後に、どのページのどのUIを変えるかを確定する。
| 優先度 | 改善案 | 根拠 | 検証KPI |
|---|---|---|---|
| High | 記事から商品詳細・料金・キャンペーンへの導線を強化する。 | 記事起点は29,009セッションと最大だがCVが0。母数を活かせていない。 | 記事接触後の詳細到達率、form到達率、CVR、ClarityのCTAタップ。 |
| High | 商品詳細から料金・キャンペーンへの接続を強める。 | 意欲シグナルでは「商品 + キャンペーン」「商品 + 料金」のCVRが高い。 | 商品詳細接触後CVR、料金/キャンペーン接触率、CVR。 |
| High | litta詳細のCTA・料金訴求・キャンペーン訴求を見直す。 | littaは母数最大だがform率・CVRが低下。一方でlocca_smartはCVR改善。 | littaのform到達率、CVR、CV/form、ClarityのCTA周辺反応。 |
10. 次アクション
次に行うべき作業を、Clarity取得、所見反映、改善案確定、実装後検証の順に整理する。
- Clarityで記事、litta詳細、locca_smart詳細、料金、キャンペーンのモバイルヒートマップを取得する。
- 各ページについて、Scroll / Tap / Area / Attention / Recordings を同じ形式で所見化する。
- 本HTMLのClarity欄にスクリーンショットと所見を追加する。
- Clarityで確認した摩擦に合わせて、改善案の優先度と実装内容を確定する。
- 実装後は直近2〜4週で、記事接触後の詳細到達率、商品詳細接触後CVR、機種別CVRを検証する。