0. エグゼクティブサマリー
Organic Searchでは、セッションとフォーム到達は増加している一方、CVは減少している。現時点の主課題は「フォーム前の導線不足」だけではなく、フォーム到達後にCVへ完了する効率の低下と見るべき。
注: 本レポートの定量値は BigQuery `analytics_output_pw` のv2日次テーブルを使用。CVはGA4の購入イベント発生セッションベース。Clarityヒートマップは別セッションで取得予定のため、該当欄は取得設計と仮説整理まで記載。
1. 全体KPI
Organic Search全体で、母数・フォーム到達・CV完了のどこに変化が出ているかを確認する。まず全体の方向性を押さえ、後続のページ別・サーバー別分析で原因を分解する。
| 指標 | 今回 | 比較 | 差分 | 見立て |
|---|---|---|---|---|
| セッション | 208,178 | 197,021 | +11,157 | 増加 Organic Searchの母数は増えている。 |
| フォーム到達セッション | 3,575 | 2,979 | +596 | 改善 フォーム前導線は全体では改善。 |
| フォーム到達率 | 1.72% | 1.51% | +0.21pt | フォーム誘導の量・率は悪化していない。 |
| CVセッション | 185 | 246 | -61 | 悪化 セッション増に対して最終成果が減少。 |
| CV / form到達 | 5.17% | 8.26% | -3.09pt | 要深掘り フォーム到達後の完了効率低下が主要論点。 |
2. 起点ページ別ファネル
最初に接触したページ種別ごとに、フォーム到達とCV完了への進み方を比較する。どの入口が成果低下に寄与しているか、母数と率の両方で優先度を判断する。
| 起点 | 今回セッション | 今回form到達 | 今回form率 | 今回CV | 今回CV率 | 示唆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| top | 39,709 | 1,259 | 3.17% +3.5% | 105 | 0.264% -6.3% | TOP起点はform率微増、CV率微減。大きな導線崩れではない。 |
| product(商品詳細) | 11,088 | 180 | 1.62% -30.3% | 15 | 0.135% -43.6% | 要確認 商品詳細ページ群の起点はform率・CV率とも低下。 |
| waterserver | 3,794 | 86 | 2.27% -4.1% | 3 | 0.079% -31.4% | サーバー一覧系はform率ほぼ横ばいだが、CV効率は弱い。 |
| price | 2,636 | 42 | 1.59% +8.8% | 3 | 0.114% -6.8% | 料金起点はform率微増。フォーム後の完了効率を合わせて確認。 |
3. サーバー詳細ページ深掘り
商品詳細ページ群の中でも、各サーバー詳細に接触したセッションがフォーム到達・CVまで進んだかを見る。サーバー別に「フォームへ送れているか」と「フォーム後に完了しているか」を切り分ける。
対象サーバーは AURA / famfit2 / slim_server4 / amadana / amadana_standard / slim_server。
| サーバー | 今回セッション | 今回form到達 | 今回form率 | 今回CV | 今回CV率 | 今回CV/form | 示唆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| famfit2 | 6,568 | 340 | 5.18% +18.4% | 29 | 0.442% -35.5% | 8.53% -45.5% | form誘導は改善。ただし完了効率が大きく低下。申込前後の条件確認が必要。 |
| AURA | 6,232 | 419 | 6.72% +0.4% | 48 | 0.770% -7.8% | 11.46% -8.1% | form誘導は高水準で維持。CV率の微減要因をClarityとフォームで確認。 |
| slim_server4 | 5,883 | 194 | 3.30% +6.0% | 14 | 0.238% -17.7% | 7.22% -22.3% | form率は改善、CV効率は低下。料金・機能差・契約条件の明示を確認。 |
| amadana_standard | 3,509 | 172 | 4.90% -32.6% | 10 | 0.285% -26.1% | 5.81% +9.6% | form低下 詳細ページからフォームへの導線を優先確認。 |
| amadana | 1,209 | 63 | 5.21% -26.2% | 7 | 0.579% -9.8% | 11.11% +22.2% | 母数は小さめ。form率低下のためCTA到達・クリックをClarityで確認。 |
4. TOP・サーバー一覧から重点サーバーへの接続
TOPやサーバー一覧が、重点サーバー詳細・フォーム・CVへ接続できているかを確認する。上流導線の問題なのか、詳細ページ以降の問題なのかを切り分けるための分析。
| 接触ページ | 今回接触 | 重点サーバー到達率 | form到達率 | CV率 | 示唆 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 46,134 | 15.14% +0.9% | 3.26% +3.8% | 0.256% -8.1% | TOPから重点サーバー到達・form率は微増。TOP単体の大崩れではない。 |
| サーバー一覧 | 12,109 | 51.47% +1.0% | 4.18% -2.0% | 0.372% +7.6% | 一覧から重点サーバーへの接続は強い。比較後の申込理由を補強したい。 |
| famfit2詳細 | 6,568 | - | 5.18% +18.4% | 0.442% -35.5% | フォーム前導線は改善、フォーム後完了効率が課題。 |
| AURA詳細 | 6,232 | - | 6.72% +0.4% | 0.770% -7.8% | 詳細ページの誘導力は高い。CVに寄与する領域をClarityで特定する。 |
| slim_server4詳細 | 5,883 | - | 3.30% +6.0% | 0.238% -17.7% | 重点3機種内では低め。比較・料金・申込CTAの見せ方を優先確認。 |
5. デバイス・意欲シグナル
デバイス別の成果差と、CVに近い検討行動の組み合わせを確認する。どの閲覧行動を増やすべきか、またSP/PCで同じ課題が出ているかを判断する。
デバイス別
主要デバイスごとにフォーム到達率とCV率を確認する。特定デバイスだけの問題か、サイト全体で共通している問題かを見る。
| デバイス | 今回セッション | 今回form率 | 比較form率 | 今回CV率 | 比較CV率 | 示唆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mobile | 157,267 | 1.64% +13.3% | 1.45% | 0.082% -32.0% | 0.121% | 主要母数。form率改善に対してCV率低下。ClarityはSP優先。 |
| desktop | 49,102 | 1.99% +12.7% | 1.76% | 0.110% -22.8% | 0.143% | PCも同様にCV率低下。フォーム完了効率の共通課題。 |
意欲シグナル数別
商品詳細・料金・レビューの接触数が増えるほどCVRが高まるかを見る。検討行動の深さと成果の関係を大きく把握する。
| シグナル数 | 今回セッション | 今回CVR | 比較CVR | 示唆 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 171,751 | 0.044% -46.4% | 0.083% | シグナルなしのCVRが低下。現行シグナルでは拾えていない検討行動も多い。 |
| 1 | 13,871 | 0.231% -9.6% | 0.255% | 単一シグナルは微減。 |
| 2 | 8,577 | 0.443% +15.3% | 0.384% | 改善 複数検討行動はCVRが高い。 |
| 3 | 13,979 | 0.279% -19.2% | 0.345% | 3シグナルは低下。シグナルの質やフォーム後の完了効率確認が必要。 |
意欲シグナル組み合わせ別
どの行動の組み合わせがCVRに効いているかを具体的に見る。施策では、高CVRの組み合わせへユーザーを誘導する導線を優先する。
| 組み合わせ | 今回セッション | 今回CV | 今回CVR | 比較CVR | 示唆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品詳細 + 料金 | 6,637 | 36 | 0.542% +62.5% | 0.334% | 最重要 今回CVRが最も高い。商品詳細から料金確認へ自然に進ませる導線を強化する。 |
| 商品詳細 | 8,177 | 24 | 0.294% +9.3% | 0.269% | 単独でも一定のCVR。詳細ページ内で料金・条件確認まで完結させる余地がある。 |
| 商品詳細 + 料金 + レビュー | 13,979 | 39 | 0.279% -19.2% | 0.345% | 母数は大きいが低下。レビュー確認後に不安が残る、またはフォームへ戻る導線が弱い可能性。 |
| 料金 | 5,360 | 8 | 0.149% -48.3% | 0.289% | 料金単独では弱化。料金確認後にサーバー選択・申込理由へ戻す導線が必要。 |
| 商品詳細 + レビュー | 1,668 | 2 | 0.120% -73.5% | 0.452% | レビュー接触だけではCVに戻せていない。レビュー後のCTA・料金確認導線をClarityで確認。 |
6. フォームステップ・CV直前UX
フォーム開始後にCVへ完了できているかを確認する。フォーム到達数が増えているのにCVが伸びない場合、入力・確認・条件理解のどこかに摩擦がある可能性が高い。
| 指標 | 今回 | 比較 | 示唆 |
|---|---|---|---|
| form_start セッション | 42,288 +8.6% | 38,943 | フォーム開始規模は増えている。 |
| form_submit セッション | 39,442 +8.7% | 36,273 | フォーム送信系イベントも増加。 |
| CV / form_start | 0.44% -30.8% | 0.63% | 低下 フォーム開始後の完了効率が悪化。 |
| CV / form_submit | 0.47% -30.8% | 0.68% | 低下 送信系イベント後のCV効率も低下。 |
| form_server → form_contract | 27.03% 参考 | 22.50% | 計測カバレッジが前期間と異なるため、前後比較ではなく参考値として扱う。 |
| form_contract → form_confirm | 46.25% 参考 | 44.44% | ステップ内歩留まりは今後の改善検証に使用。今回の悪化/改善判断には使わない。 |
`form_server → form_contract` は、フォーム内でサーバー選択系イベントが発火したセッションのうち、申込情報入力系イベントまで進んだ割合。`form_contract → form_confirm` は、申込情報入力系イベントが発火したセッションのうち、確認画面系イベントまで進んだ割合。いずれもGA4カスタムイベントベースの補助指標。
7. Clarityヒートマップ取得・掲載計画
GA4/BigQueryで見えた課題を、ページ内の視認・タップ・スクロール・録画で確認するための取得計画。現時点では未取得のため、後続で画像と所見を差し込む。
優先取得ページ
定量分析で優先度が高いページからClarityを取得する。特に商品詳細とサーバー一覧は、フォーム前の不安解消とCTA復帰の確認対象。
| 優先度 | ページ | 確認したいこと |
|---|---|---|
| High | AURA詳細 | 高いform到達率を維持している要因、CV率微減の摩擦、料金・条件・CTAへの反応。 |
| High | famfit2詳細 | form率改善の要因と、CV/formが大きく落ちている理由。 |
| High | slim_server4詳細 | 重点3機種内でform率・CV率が低い理由。比較・料金・CTAの到達状況。 |
| High | サーバー一覧 | 重点サーバーへの到達率は高いが、比較後の申込理由が十分か。 |
| Medium | TOP | TOPから重点サーバー・formへの接続は大崩れしていないが、主要導線のクリック分布を確認。 |
掲載フォーマット
各ページで同じ観点を並べることで、ページごとの課題差分を比較できるようにする。取得条件、行動サマリー、ヒートマップ所見、録画所見、改善仮説の順で整理する。
| 項目 | 掲載内容 |
|---|---|
| 取得条件 | 期間、デバイス、URL、流入条件、セグメント。 |
| サマリー | PV、タップ数、タップ/PV、主要タップ領域数。 |
| Scroll | 5%、10%、25%、50%、75%、100%到達率。FV・料金・FAQ・CTA到達を確認。 |
| Tap / Area | CTA、料金、比較、FAQ、モーダル、画像、詳細ボタンの反応。 |
| Attention | 見られているが押されない領域、読み飛ばされる領域。 |
| Recordings | 即離脱、深く閲覧して非CV、詳細/モーダル操作多め、フォーム到達後非CVの代表録画。 |
8. 改善提案
定量分析から見えた課題を、実装可能な改善案に落とし込む。優先度は、母数の大きさ、CVRへの影響、実装難易度、Clarityで確認すべき摩擦の有無で判断する。
| 優先度 | 改善案 | 根拠 | 検証KPI |
|---|---|---|---|
| High | サーバー詳細ページで料金・契約条件・初期費用・配送条件をCTA近接で再整理する。 | 重点3機種はform到達が維持/改善しているが、CV/formが低下。 | form到達後CV率、CV率、ClarityのCTA周辺タップ。 |
| High | サーバー詳細内の主要確認地点に「この内容で申し込む」CTAを設置する。 | 詳細確認後にフォームへ進むだけでなく、期待値が揃った状態で進ませる必要がある。 | サーバー別form到達率、CV/form、CTAタップ率。 |
| High | フォーム前後で選択中サーバー・料金・キャンペーン適用条件を再確認できる表示にする。 | form_start / form_submit は増加しているが、CV効率が低下。 | CV/form_start、CV/form_submit、form_confirm→CV。 |
9. 次アクション
次に行うべき作業を、Clarity取得、所見反映、改善案確定、実装後検証の順に整理する。ここを進めることで、HTMLレポートを提案資料として完成させる。
- Clarityで AURA / famfit2 / slim_server4 / サーバー一覧 / TOP のモバイルヒートマップを取得する。
- 各ページについて、Scroll / Tap / Area / Attention / Recordings を同じ形式で所見化する。
- 本HTMLのClarity欄にスクリーンショットと所見を追加する。
- Clarityで確認した摩擦に合わせて、改善案の優先度を確定する。
- 実装後は直近2〜4週で サーバー別form到達率、CV/form、CV/form_start を検証する。